Título: | Análisis de falla de un mandril de extrusión directa de tubos de latón TLE |
Fuente: | Congreso SENAFOR, 43 |
Autor/es: | Schmidt, Marcos; Martínez Krahmer, Daniel Osvaldo; Migliorino, Diego; Abate, Germán Rubén |
Materias: | Extrusión; Tubos; Aleaciones de cobre; Fallas; Mandriladoras |
Editor/Edición: | UFRGS;2024 |
Licencia: | Se permite la lectura, descarga e impresión de esta obra. Todos los demás derechos están reservados. |
Afiliaciones: | Schmidt, Marcos. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Tecnología e Ingeniería (UNAHUR); Argentina Martínez Krahmer, Daniel Osvaldo. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Desarrollo en Mecánica (INTI-Mecánica); Argentina Martínez Krahmer, Daniel Osvaldo. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Tecnología e Ingeniería (UNAHUR); Argentina Migliorino, Diego. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Tecnología e Ingeniería (UNAHUR); Argentina Abate, Germán Rubén. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Desarrollo en Mecánica (INTI-Mecánica); Argentina Abate, Germán Rubén. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ingeniería (UNLZ); Argentina |
|
|
Resumen: | Este estudio presenta un análisis exhaustivo dirigido a identificar las causas de una falla recurrente en mandriles de extrusión utilizados en un sector productivo de la empresa de griferia FV. La resolución de este problema es crucial, dado que el insumo producido, tubos de latón, es fundamental para la fabricación de productos destinados a la comercialización. Se adoptaron tres enfoques principales: a) el análisis del material del herramental, b) la evaluación del proceso de fabricación y c) la revisión de las condiciones de uso. Los resultados obtenidos indicaron que los mandriles defectuosos exhiben durezas superiores a las especificadas por las Normas de fabricación, lo que sugiere una posible inadecuación en el diseño. Además, se identificó que el proceso de fabricación del orificio de refrigeración interno al mandril no garantiza la calidad superficial requerida, lo que condujo a la aparición de concentradores de tensiones. Para finalizar, este estudio refleja una colaboración efectiva entre los sectores productivos, la academia y de investigación. |
![]() |
Descargar |
Ver+/- |