| Título: | Huella de carbono: un prototipo para su medición y generación de indicadores sustentables |
| Fuente: | Jornadas Virtuales de Transformación Digital e Industria 4.0, 2 |
| Autor/es: | Carrazana, David Emmanuel; Martínez Pulido, Guillermo; Luna, Ezequiel; Martínez Batista, Fernando Daniel; Rearte, Martín Eduardo |
| Materias: | Industria 4.0; Industria; Automatización; Innovación; Cambio tecnológico; Indicadores; Datos estadísticos; Huella de carbono; Mediciones |
| Editor/Edición: | INTI;2026 |
| Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| Afiliaciones: | Carrazana, David Emmanuel. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Industrias Emergentes NOA. Departamento de Energías Renovables NOA (INTI-GOAR-DERNOA); Argentina Martínez Pulido, Guillermo. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Industrias Emergentes NOA. Departamento de Energías Renovables NOA (INTI-GOAR-DERNOA); Argentina Luna, Ezequiel. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Industrias Emergentes NOA. Departamento de Energías Renovables NOA (INTI-GOAR-DERNOA); Argentina Martínez Batista, Fernando Daniel. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Industrias Emergentes NOA. Departamento de Energías Renovables NOA (INTI-GOAR-DERNOA); Argentina Rearte, Martín Eduardo. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Industrias Emergentes NOA. Departamento de Energías Renovables NOA (INTI-GOAR-DERNOA); Argentina |
|
|
|
| Resumen: | En el marco de este proyecto se desarrolló un prototipo que mide y transmite información de los consumos eléctricos de los equipos del Laboratorio de Biocombustibles (LBC) del Departamento de Energías Renovables NOA del INTI a una base de datos y que además contará con capacidad IoT (Internet de las cosas). Las variables de voltaje y corriente obtenidos se visualizan en una interfaz web de Inventario de Gases de Efecto Invernadero (IGEI) generada en este proyecto, junto con el cálculo de la Huella de Carbono (HC). Los datos generados de los diferentes servicios tecnológicos brindados, contribuyen a mejorar la oferta tecnológica del INTI en términos de gestión energética y sostenibilidad de la industria de los biocombustibles regionales. |
|
Descargar |
| Ver+/- |
