| Título: | Plataforma IoT multipropósito de monitoreo y control de variables ambientales |
| Tipo documental: | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia; info:eu-repo/semantics/conferenceObject; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Fuente: | Jornadas Virtuales de Transformación Digital e Industria 4.0, 2 |
| Autor/es: | Mariño, Néstor Raúl; Cioffi, Martín Nicolás; Aballay, Damián Alberto; Escudero, Gustavo Pablo; Luna, Martín Gonzalo |
| Materias: | Industria 4.0; Industria; Automatización; Innovación; Cambio tecnológico; IoT; Monitoreo; Control |
| Editor/Edición: | INTI;2026 |
| Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es |
| Afiliaciones: | Mariño, Néstor Raúl. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Cioffi, Martín Nicolás. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Aballay, Damián Alberto. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Escudero, Gustavo Pablo. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Luna, Martín Gonzalo. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina |
|
|
|
| Resumen: | Se desarrolló una plataforma multipropósito autónoma con conectividad wifi, basada en el microcontrolador ESP32 e integrando tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), orientada a brindar una herramienta accesible y flexible para laboratorios que quieran iniciar el proceso de Transformación Digital e Industria 4.0. El sistema permite el monitoreo y control de temperatura y humedad ambiental permitiendo su visualización en tiempo real mediante un servicio web embebido en el microcontrolador. Por intermedio de mensajería Telegram se puede consultar los parámetros ambientales, configurar bandas de monitoreo y recibir mensajes de alarma. La visualización de los datos ambientales mediante gráficos y dashboards en la nube se logra con la integración de las herramientas InfluxDB y Grafana. |
| Descargar | |
| Ver+/- |
