| Título: | Investigación experimental y computacional sobre el recalcado en caliente de anillos de dos grados de acero |
| Fuente: | Festival Jóvenes en Investigación (JOIN), 2023 |
| Autor/es: | Obermann, Cristian; Abate, Germán Rubén; Simoncelli, Alejandro Ezequiel; Antúnez, Alejandro; Martínez Krahmer, Daniel Osvaldo; Pereyra Osenda, Raúl Alberto |
| Materias: | Aceros; Forja; Computación |
| Editor/Edición: | UNLZ;2023 |
| Licencia: | Se permite la lectura, descarga e impresión de esta obra. Todos los demás derechos están reservados. |
| Afiliaciones: | Obermann, Cristian. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ingeniería (UNLZ); Argentina Abate, Germán Rubén. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ingeniería (UNLZ); Argentina Abate, Germán Rubén. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Desarrollo en Mecánica (INTI-Mecánica); Argentina Simoncelli, Alejandro Ezequiel. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ingeniería (UNLZ); Argentina Simoncelli, Alejandro Ezequiel. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Desarrollo en Mecánica (INTI-Mecánica); Argentina Antúnez, Alejandro. Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Facultad de Ingeniería (UNLZ); Argentina Antúnez, Alejandro. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Desarrollo en Mecánica (INTI-Mecánica); Argentina Martínez Krahmer, Daniel Osvaldo. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Tecnología e Ingeniería (UNAHUR); Argentina Pereyra Osenda, Raúl Alberto. Universidad Nacional de Hurlingham. Instituto de Tecnología e Ingeniería (UNAHUR); Argentina |
|
|
|
| Resumen: | La temperatura utilizada en un proceso de forjado influye sobre los esfuerzos, la microestructura del material que se conforma y en menor medida sobre la fricción. Su incidencia puede cuantificarse experimentalmente mediante ensayos de compresión de anillo en una celda de forja instrumentada, y computacionalmente, a través de la técnica de simulación por elementos finitos empleando Software específicos. Entonces, en este trabajo se compararon valores obtenidos de reducción de diámetro interno, de anillos mecanizados a partir de aceros laminados en caliente grados AISI 1010 y AISI 1020, con los coeficientes de fricción por simulación computacional y se analizó la influencia de la temperatura del herramental y la lubricación sobre el perfil deformado. |
|
Descargar |
| Ver+/- |
