Título: | Microfabricación de un Interferómetro Mach-Zehnder sobre cristales de LiNbO3 |
Fuente: | Congreso de Microelectrónica Aplicada, 2010 |
Autor/es: | Giménez, G.; Mangano, E.; Fraigi, L.; Pernas, P.; Lifante, G. |
Materias: | Interferómetros; Instrumentos ópticos; Cristales |
Editor/Edición: | INTI-Electrónica e Informática;2010 |
Licencia: | Del editor: "Se otorga permiso para copiar y redistribuir este libro de resúmenes, siempre que se mantengan los mensajes de copyright y autoría. Copyright Universidad Nacional de La Matanza, 2010. Copyright Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Nacional Haedo, 2010." |
Afiliaciones: | Giménez, G. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Electrónica e Informática (INTI-Electrónica e Informática); Argentina Mangano, E. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Electrónica e Informática (INTI-Electrónica e Informática); Argentina Fraigi, L. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Centro de Electrónica e Informática (INTI-Electrónica e Informática); Argentina Pernas, P. Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Física de Materiales (UAM); España Lifante, G. Universidad Autónoma de Madrid. Departamento de Física de Materiales (UAM); España |
|
|
Resumen: | Un interferómetro Mach-Zehner (MZ) es un dispositivo óptico con múltiples aplicaciones. Las mismas se basan en medir el defasaje del camino óptico de un haz de luz coherente. Este trabajo tiene por objetivo exponer los métodos y resultados de la micromecanización que fueron utilizados para la fabricación de un MZ-MEMS, donde se usaron como materiales base Niobato de Litio como sustrato y Zinc para las vías de onda. Se describen las etapas de diseño, de la microfabricación y caracterización del proceso. |
![]() |
Descargar |
Ver+/- |