Título: | Valorización de peras y manzanas de la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén a través de sus propiedades nutricionales |
Fuente: | Congreso CYTAL. Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos, XVI |
Autor/es: | Barda, N. B.; Miranda, M. J.; Suárez, P. J.; Toscana, M. F.; De Ángelis, V.; Calvo, P. A.; Asencio, V. A.; Gorordo, F. |
Materias: | Peras; Manzanas; Valor nutritivo; Análisis sensorial |
Editor/Edición: | INTA;2017 |
Licencia: | Según el repositorio INTA Digital (https://repositorio.inta.gob.ar/handle/20.500.12123/2561), de donde se obtuvo esta publicación, la licencia de uso es Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.5 Unported (CC BY-NC-SA 2.5) |
Afiliaciones: | Barda, N. B. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Villa Regina (INTI-Villa Regina); Argentina Miranda, M. J. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Villa Regina (INTI-Villa Regina); Argentina Suárez, P. J. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Villa Regina (INTI-Villa Regina); Argentina Toscana, M. F. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Villa Regina (INTI-Villa Regina); Argentina De Ángelis, V. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle (INTA); Argentina Calvo, P. A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle (INTA); Argentina Asencio, V. A. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle (INTA); Argentina Gorordo, F. Universidad Nacional de Río Negro (UNRN); Argentina |
![]() |
Descargar |
Ver+/- |