Título: | Sistema IoT de monitoreo con aviso de alarmas |
Fuente: | Jornada Virtual de Transformación Digital e Industria 4.0, 1 |
Autor/es: | Mariño, N.; Cioffi, M.; Escobar, C.; Aballay, D.; Escudero, G. |
Materias: | Industria 4.0; Internet; Tecnologías de la información y comunicación; Industrial internet of things; Monitoreo |
Editor/Edición: | INTI;2024 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Afiliaciones: | Mariño, N. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Cioffi, M. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Escobar, C. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Aballay, D. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Escudero, G. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina |
|
|
Resumen: | Se presenta el desarrollo de un sistema electrónico que utiliza herramientas de internet de las cosas (IoT) para monitoreo de temperatura y humedad en laboratorios. El mismo genera alertas a través del servicio de mensajería instantánea Telegram. Es habitual que, al realizar ensayos de diversos tipos, un laboratorio deba estar pre acondicionado dentro de determinados rangos de temperatura y humedad por un tiempo determinado previo a la realización de los mismos. El sistema desarrollado realiza un monitoreo continuo de las condiciones ambientales del laboratorio, asegurando que se mantengan dentro de rangos preconfigurados. En caso de que alguno de los parámetros ambientales se desvíe de estos rangos, se envía una alerta vía la aplicación Telegram a los responsables del proceso para que puedan tomar las acciones correctivas necesarias. |
![]() |
Descargar |
Ver+/- |