Título: | Automatización de ensayo de preservativos masculinos por reventado |
Fuente: | Jornada Virtual de Transformación Digital e Industria 4.0, 1 |
Autor/es: | García, D.; Escudero, G.; Mariño, N.; Cioffi, M.; Luna, M. |
Materias: | Industria 4.0; Preservativos; Ensayos de laboratorio; Automatización |
Editor/Edición: | INTI;2024 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Afiliaciones: | García, D. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Servicios Sectoriales. Dirección Técnica de Caucho. Departamento de Asistencia a la Industria del Neumático y Adhesivos (INTI-GOSS); Argentina Escudero, G. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Mariño, N. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Cioffi, M. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina Luna, M. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Servicios Industriales. Subgerencia Operativa de Electrónica y Energía. Dirección Técnica de Electrónica. Departamento de Validación de Dispositivos y Sistemas Electrónicos (INTI-GOSI-SOEyE); Argentina |
|
|
Resumen: | Los preservativos masculinos son considerados productos de tecnología médica por el ente regulador ANMAT y, por lo tanto, deben contar con un Registro de comercialización cuya renovación se realiza cada 5 años. Dicho registro consiste en la realización de una serie de ensayos físico - mecánicos según la Resolución ANMAT 2337/2002, basada en normas nacionales e internacionales, que tienen por objeto comprobar su correcto desempeño. Uno de los ensayos físicos que se realiza en el laboratorio de Látex del Centro de Caucho consiste en determinar la presión y volumen de reventado de los preservativos por inflado con aire libre de aceite y humedad. En la actualidad los resultados de estos ensayos se adquieren de manera analógica a partir de la medición de presión de reventado por columna de agua y el volumen por la medición del tiempo de inflado a través del caudal. El objetivo del presente trabajo es desarrollar un equipo que tenga la capacidad de adquirir datos digitales de manera automática, aumentando la capacidad de trabajo del laboratorio y disminuyendo errores aleatorios de los operadores mejorando la trazabilidad de los datos adquiridos. Esto permitirá utilizar herramientas de la industria 4.0 en una actividad concreta y rutinaria del laboratorio. |
![]() |
Descargar |
Ver+/- |