| Título: | Puesta en valor de una cámara adiabática aplicando IIoT: innovación en el curado del hormigón mediante Industria 4.0 |
| Tipo documental: | info:ar-repo/semantics/documento de conferencia; info:eu-repo/semantics/conferenceObject; info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
| Fuente: | Jornada Virtual de Transformación Digital e Industria 4.0, 1 |
| Autor/es: | Fioretti, Juan Carlos; Luaces Martínez, Horacio Daniel; Carrizo, Miguel Sebastián; Vizcarra Savino, Eduardo Carlos Orlando; Cabana, Fernando Damián |
| Materias: | Industria 4.0; Industrial Internet of Things; Curado; Hormigón |
| Editor/Edición: | INTI;2024 |
| Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
| Afiliaciones: | Fioretti, Juan Carlos Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Luaces Martínez, Horacio Daniel Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Carrizo, Miguel Sebastián Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Vizcarra Savino, Eduardo Carlos Orlando Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Cabana, Fernando Damián Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina |
|
|
|
| Resumen: | En el marco de la transformación digital de la Industria 4.0, este proyecto se ha enfocado en la puesta en valor de una cámara adiabática en desuso, ubicada en el Laboratorio de Tecnologías del Hormigón del INTI, mediante la implementación de un sistema de automatización y monitoreo remoto basado en IIoT. El objetivo es optimizar el proceso de curado del hormigón, garantizando condiciones adiabáticas y recopilando datos precisos sobre la evolución térmica durante la hidratación. Con esta innovación, se busca no solo mejorar la eficiencia y la precisión de los ensayos, sino también contribuir al desarrollo de tecnologías avanzadas en el ámbito del curado del hormigón, adaptando los procesos a los estándares de la Industria 4.0. |
| Descargar | |
| Ver+/- |
