Título: | Kaizen y huellas digitales, motores de cambio para romper las barreras en la transformación digital de la gestión, planificación y control en PyMEs |
Fuente: | Jornada Virtual de Transformación Digital e Industria 4.0, 1 |
Autor/es: | Abdelhamid, S.; Cabrera Hid, S.; Nievez, A.; Fioretti, J.; Braga García, E.; Ruiz Álvez, H.; Aguilar, P. |
Materias: | Industria 4.0; Mejora continua; PYME; Digitalización |
Editor/Edición: | INTI;2024 |
Licencia: | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Afiliaciones: | Abdelhamid, S. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Cabrera Hid, S. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Nievez, A. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Fioretti, J. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica de Agroindustria NOA. Departamento de Monitoreo y Control de Procesos Industriales NOA (INTI-GOAR); Argentina Braga García, E. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Regional Industrias Emergentes NOA. Departamento de Desarrollo de Cadenas de Provisión NOA (INTI-GOAR); Argentina Ruiz Álvez, H. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Regional Industrias Emergentes NOA. Departamento de Desarrollo de Cadenas de Provisión NOA (INTI-GOAR); Argentina Aguilar, P. Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Dirección Operativa. Gerencia Operativa de Asistencia Regional. Subgerencia Operativa Regional NOA. Dirección Técnica Regional Industrias Emergentes NOA. Departamento de Desarrollo de Cadenas de Provisión NOA (INTI-GOAR); Argentina |
|
|
Resumen: | Este artículo presenta el caso del desarrollo e implementación de una APP móvil tipo ERP o sistema de gestión de la Producción para la empresa IDEA Amoblamiento, diseñada bajo la metodología KAIZEN. La App tiene como fin pasar de un sistema de flujo de la información basado en planillas de papel y data entry a un sistema ágil mediante el IoT en tiempo real, eliminando los procesos que no agregan valor, la APP mide los tiempos de producción a través de las huellas digitales las cuales capturan los tiempos de forma automática con el uso, esto posibilita planificar y controlar la producción. La APP tiene un dashboard de Data Analytics, el cual visibiliza los cuellos de botella y determina la capacidad productiva por sector de la empresa y la eficiencia de la productividad en función de tamaño del pedido, ya que la producción es a demanda. |
![]() |
Descargar |
Ver+/- |